您的位置:内乡在线
» 爱的天空
» 日志
狐狸在吗 帮我看看 000712
上一篇 /
下一篇 2007-10-12 11:40:39
查看( 121 ) /
评论( 57 )
论坛模式
推荐
收藏
分享给好友
管理
TAG:
-
葡萄园的狐狸
发布于2007-10-12 09:38:26
-
锦龙股份(000712)基本数据
每股收益 0.13 每股净资产 1.49 净资产收益率 8.78% 总资产(万元) 149105.67 资产负债率 56.92%
市盈率 60.00 每股公积金 1.04 每股未分利润 0.62 主营收入增长 -11.06% 净利润增长 566.54%
所属行业 服装与服饰 所属地区 广东 所属板块 其他纺织品业 所在交易所 深市
上市时间 1997.04.15 总股本 30462.30 流通A股 13174.19 流通B股 0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
锦龙股份(000712) 的历史行情[实时走势] [K线图] [个股评论]
日期 涨跌幅 开盘价 收盘价 成交量 成交额 最高 最低
2007-06-07 -- 23.00 23.00 4395 1,011.07 23.00 23.00
2007-06-08 10.00 % 25.30 25.30 943 238.71 25.30 25.30
2007-06-11 10.00 % 27.83 27.83 728 202.78 27.83 27.83
2007-06-12 9.99 % 30.61 30.61 8924 2,731.73 30.61 30.61
2007-06-13 10.00 % 33.67 33.67 53329 17,869.59 33.67 31.68
2007-06-14 1.54 % 34.30 34.19 83824 29,274.56 36.19 32.80
2007-06-15 -0.85 % 33.28 33.90 44626 15,328.59 35.50 33.16
2007-06-18 0.21 % 35.25 33.97 43043 14,696.41 35.50 33.25
2007-06-19 -3.41 % 33.69 32.81 29080 9,671.47 34.50 32.78
2007-06-20 2.04 % 31.80 33.48 35770 11,937.35 34.50 31.80
2007-06-21 10.01 % 33.71 36.83 37444 13,217.66 36.83 33.60
2007-06-22 3.26 % 40.51 38.03 115945 45,947.16 40.51 36.50
2007-07-03 -9.99 % 34.28 34.23 6276 2,149.15 34.28 34.23
2007-07-04 -9.99 % 30.81 30.81 4490 1,383.37 30.81 30.81
2007-07-05 -6.26 % 27.73 28.88 68409 20,134.17 33.80 27.73
2007-07-06 0.03 % 28.87 28.89 44392 12,538.73 30.49 26.08
2007-07-09 0.00 % 28.95 28.89 31074 9,003.32 29.88 27.50
2007-07-10 8.52 % 28.88 31.35 49996 15,492.41 31.78 28.40
2007-07-11 -3.92 % 30.50 30.12 27636 8,354.14 31.44 29.30
2007-07-12 -1.66 % 30.30 29.62 16873 5,034.68 30.80 29.31
2007-07-13 -5.91 % 29.62 27.87 23906 6,801.48 29.77 27.50
2007-07-16 -10.01 % 27.50 25.08 32177 8,351.30 27.88 25.08
2007-07-17 0.08 % 23.61 25.10 56464 13,302.21 25.77 22.57
2007-07-18 -6.06 % 24.05 23.58 35053 8,390.84 24.65 23.38
2007-07-19 0.64 % 23.00 23.73 18280 4,382.84 25.00 23.00
2007-07-20 9.99 % 23.50 26.10 36284 9,221.16 26.10 23.50
2007-07-23 10.00 % 26.13 28.71 33605 9,517.01 28.71 26.11
2007-07-24 0.94 % 30.16 28.98 40306 11,920.45 30.39 28.71
2007-07-25 3.21 % 29.50 29.91 21461 6,366.38 30.18 28.80
2007-07-26 10.00 % 30.50 32.90 46657 15,073.71 32.90 30.25
2007-07-27 3.37 % 33.04 34.01 47384 16,121.87 35.98 31.10
2007-07-30 -0.53 % 34.05 33.83 34192 11,676.71 35.50 33.35
2007-07-31 -1.86 % 33.05 33.20 28547 9,423.77 34.50 32.35
2007-08-01 -6.27 % 33.19 31.12 29412 9,613.43 34.54 30.81
2007-08-02 4.24 % 31.12 32.44 25212 8,082.71 32.90 31.01
2007-08-03 7.95 % 32.57 35.02 57828 20,189.37 35.56 32.55
2007-08-06 9.88 % 34.90 38.48 46821 17,727.25 38.52 34.70
2007-08-07 -2.39 % 40.00 37.56 45293 17,349.15 40.20 37.10
2007-08-08 1.17 % 37.82 38.00 32475 12,381.94 39.30 37.04
2007-08-09 7.05 % 38.00 40.68 39696 15,869.19 41.35 38.00
2007-08-10 -4.38 % 40.72 38.90 33755 13,332.21 41.16 38.38
2007-08-15 -2.44 % 37.96 37.95 28813 10,931.03 39.49 36.50
2007-08-16 -1.92 % 37.93 37.22 17083 6,335.88 37.95 36.40
2007-08-17 9.19 % 36.93 40.64 58585 23,041.30 40.94 36.90
2007-08-20 -1.33 % 41.31 40.10 61135 25,212.08 42.64 39.00
2007-08-21 3.59 % 42.00 41.54 86929 36,046.06 42.97 40.00
2007-08-22 -2.74 % 40.50 40.40 68236 27,539.14 41.54 39.40
2007-08-23 0.74 % 40.40 40.70 40743 16,450.30 41.49 39.38
2007-08-24 -3.05 % 40.70 39.46 33376 13,277.59 40.80 39.38
2007-08-27 -3.70 % 39.44 38.00 48292 18,480.48 39.55 36.50
2007-08-28 0.26 % 37.90 38.10 27226 10,527.62 39.98 37.00
2007-08-29 -2.10 % 37.69 37.30 19800 7,449.45 38.50 37.03
2007-08-30 2.36 % 37.53 38.18 20987 7,958.32 38.38 37.30
2007-08-31 5.00 % 38.99 40.09 32599 12,962.50 40.90 38.20
2007-09-03 -2.07 % 40.80 39.26 25090 9,962.22 41.14 39.20
2007-09-04 -1.55 % 39.28 38.65 20038 7,811.59 39.98 38.30
2007-09-05 2.20 % 39.38 39.50 24983 9,896.78 40.50 38.75
2007-09-07 -7.77 % 39.50 36.43 48338 18,246.16 40.70 36.30
2007-09-10 0.05 % 36.04 36.45 33898 11,754.37 36.80 33.10
2007-09-11 -9.99 % 36.67 32.81 38359 13,242.43 36.67 32.81
2007-09-12 1.65 % 32.50 33.35 29608 9,577.32 33.81 31.00
2007-09-13 1.29 % 33.21 33.78 16635 5,515.25 33.80 32.50
2007-09-14 -2.61 % 33.51 32.90 21261 6,967.82 33.69 31.82
2007-09-17 10.00 % 32.50 36.19 44388 15,722.80 36.19 32.22
2007-09-18 2.16 % 36.57 36.97 33630 12,434.91 38.54 35.25
2007-09-19 -4.79 % 37.00 35.20 17872 6,337.66 37.70 34.90
2007-09-20 2.84 % 35.20 36.20 22753 8,162.80 36.68 34.45
2007-09-21 2.10 % 36.50 36.96 26535 9,785.02 37.40 35.65
2007-09-24 0.81 % 38.00 37.26 31389 11,868.34 38.53 36.80
2007-09-25 -5.77 % 37.30 35.11 23392 8,392.96 37.80 34.80
2007-09-26 0.57 % 35.20 35.31 14172 5,018.51 36.15 34.58
2007-09-27 0.57 % 35.45 35.51 13891 4,970.52 36.38 35.02
2007-09-28 -0.17 % 35.70 35.45 29302 10,393.16 36.19 34.50
2007-10-08 -52.02 % 17.83 17.01 50594 9,100.05 18.58 17.00
2007-10-09 -2.70 % 17.20 16.55 49393 8,034.56 17.25 15.81
2007-10-10 1.51 % 16.56 16.80 46408 7,682.53 17.24 16.15
2007-10-11 -3.93 % 16.80 16.14 41642 6,743.43 16.95
从以上看出 该股在10.8日除权后一直在下行 ,, 但从该股消息来看.锦龙将有可能收购东莞证券40%股份, 如果该消息能落实对该股当然是利好,不知道你持有多少股.
-
520发布于2007-10-12 09:39:22
-
000712筑底中,可以继续持有!!
-
葡萄园的狐狸
发布于2007-10-12 09:42:26
-
如果买的多的话
从开盘的走势看,今天可以出一半留一半
-
葡萄园的狐狸
发布于2007-10-12 10:19:50
-
锦龙将有可能收购东莞证券40%股份消息会反应到股价走势上
这半小时大单买入多,抛的单大部分是零星散户
持股等公告 不出意外也就这几天
-
520发布于2007-10-12 10:26:33
-
做股票不能做以短线眼光选股,712我不了解他的基本面,只看了K线 中线持有没问题,中线时间以半年或年为单位!!
-
520发布于2007-10-12 11:02:27
-
我们不能准确买对一个点,但是我们应该可以买对一段时间的趋势,这点很重要!!
-
520发布于2007-10-12 11:10:01
-
其实一年只要做好1-2个股,抓住1-2个股的拉升行情,这样已经可以让你赚的笑不动了
-
边缘
发布于2007-10-12 11:30:29
-
我购买的第一支股票
就是这个 成本价格是36.78
10配10 之后是18.36
快一个月啊
是不是也算是套住了
-
520发布于2007-10-12 12:30:49
-
已经被深套了,建议别动了,等待反弹,钱多无所谓随便割了就行,今天受大盘拖累,下周还会向下调整一下,大盘要调整一下冲击6000点大关,有可能要去补跳空缺口,不过这是好事,为的是以后站稳6000点大关,在烈火中永生!!今天两市绿着的股都是站稳6000点的支柱!
股市钱没有那么好赚吧,建议不懂股票还是不要碰,踏踏实实买点基金放着!!
-
葡萄园的狐狸
发布于2007-10-12 13:03:19
-
上午十点多出去办事 等于去香港,新马泰转了一圈
哈哈
-
葡萄园的狐狸
发布于2007-10-12 13:34:10
-
000712 等消息 暂时别动
-
边缘
发布于2007-10-12 13:52:30
-
谢谢了
就拿400股
我就不动了
-
520发布于2007-10-12 14:31:34
-
相信我的话有钱现价买进000920,拿到明年初或者更长时间翻翻赚大钱
-
520发布于2007-10-12 14:32:13
-
我已陆续建仓至将近4W股
-
520发布于2007-10-12 14:39:34
-
我已陆续建仓至将近4W股,成本8.96,都是内乡人,事实求事无偿献血了

920.jpg
-
菲菲发布于2007-10-12 15:17:50
-
听都听不懂,哎
-
边缘
发布于2007-10-13 16:44:07
-
推荐一个短线的
-
520发布于2007-10-13 20:23:22
-
我要是能知道短线怎么操作,那我就是股神了!短线不可能赚到大钱,可以留意一下自己曾经操作的票,是不是在自己出了之后涨到天上去了?想做好股票,必须有一个好的心态,耐心,坚定的信念,涨了不兴奋,跌了不害怕,买进一个股票,自己买进的原因是什么?预期多少?在自己最拿不定主意的时候最好的办法就是不动,举个例子:地震的话什么人死的最快,那就是逃命的死的最快!好好琢磨吧,股市没有股神,只有赢家和输家!!在资本市场自己永远都是最渺小的!
-
520发布于2007-10-13 20:29:29
-
天不会塌下来,股市也不会塌下来!!天天喊着股市要崩盘什么的这些人其实一点不了解目前的股市,要是真了解说出这样的话,那他就是根本不懂资本市场发展规律!我不相信什么专家评论,股市没有专家,每个人的观点都是跟自己利益息息相关的,站的角度不同,观点也就不同!!
-
菲菲发布于2007-10-15 04:49:43
-
有机会跟大伙学学